カテゴリ | 擁壁(大型ブロック)・法面 |
---|---|
製品名 | アームロック |
施工場所 | (一)北林飯島線 上伊那郡中川村 三共2工区 |
発注者 | 伊那建設事務所 |
工事名 | 令和3年度 県単道路建設受託工事 |
・アームロック 125 A~D 132㎡
・小口止めサイドブロック 62個
1:0.6で施工頂きました。
Before→ After
Before→ After
カテゴリ | 擁壁(大型ブロック)・法面 |
---|---|
製品名 | アームロック |
施工場所 | 長野県北佐久郡御代田町 |
発注者 | 御代田町役場 |
工事名 | 災害復旧工事 |
軽量(従来比約1/3)なので、施工時に大型重機を必要とせず、経済的かつ効率良く擁壁を構築できます。
カテゴリ | 擁壁(大型ブロック)・法面 |
---|---|
製品名 | アームロック 100~150型 |
施工場所 | 長野県伊那市高遠 |
発注者 | 長野県伊那建設事務所 |
工事名 | 芝平高遠線2工区 |
軽量(従来比約1/3)なので、施工時に大型重機を必要とせず、経済的かつ効率良く擁壁を構築できます。
5分勾配においては水平積みとなるように設計されているので、より安全に迅速な施工が可能です。
カテゴリ | 擁壁(大型ブロック)・法面 |
---|---|
製品名 | アームロック |
施工場所 | 長野県安曇野市堀金鳥川 |
発注者 | 国営アルプスあずみの公園事務所 |
工事名 | 鳥川橋梁部護岸工事(2橋) |
軽量(従来比約1/3)なので、施工時に大型重機を必要とせず、経済的かつ効率良く擁壁を構築できます。
明度証明書(明度6)を取得しています。
カテゴリ | 擁壁(大型ブロック)・法面 |
---|---|
製品名 | アームロック |
施工場所 | 長野県伊那市長谷黒河内地先 |
発注者 | 国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 |
工事名 | 平成25年度天竜川水系三峰川砂防除石工事 |
軽量(従来比約1/3)なので、施工時に大型重機を必要とせず、経済的かつ効率良く擁壁を構築できます。