CADデータ ダウンロード |
0.98MB |
1.77MB |
512KB |
2.83MB |
1.96MB |
627KB |
---|
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部
CADデータのダウンロードには会員登録が必要になります。
未会員の方は右の「会員登録」より登録をお願いします。 [ プライバシーポリシー ]
ガードクリフで道路をシンプルに。安全に。
「ガードクリフ」はガードレール基礎とL型擁壁を一体化した擁壁です。現場打ち基礎では大型化してしまい幅員の問題・施工工程の問題等で苦労する部分ですが、そこをガードクリフがシンプルに解決いたします。
高見澤は基礎ブロックに
「ガードクリフ」「プレガードⅡ」
2種類をご用意しています。現場に最適な製品をご提案いたしますので、ぜひお問い合わせください!
従来のL型擁壁とガードレール基礎を一体化することにより、大幅なコスト削減と工期の短縮を可能としました。
道路の区分 | 設計速度 | 一般区分 | 適用区分 |
高速自動車国道 | 80km/h以上 | A種 | × |
自動車専用道路 | 60km/h以上 | A種 | × |
その他の道路 | 60km/h以上 | B種 | 〇 |
50km/h以上 | C種 | 〇 |
①土質、地盤条件
土 質 | 礫質土 | 砂質土 | 粘性土 |
土の単位体積重量γs | 20kN/m3 | 19kN/m3 | 18kN/m3 |
せん断抵抗角φ | 35° | 30° | 25° |
擁壁底版と支持地盤との間の摩擦係数 | μ=0.6 |
②荷重条件
縦壁の直上にガードレールが設置されるので、道路用地を無駄なく活用することが可能です。
■施工断面図
■数量表(10m当り) ※( )内の数値は粘性土用を示します。
呼び名 H |
B (mm) | X (mm) | 基礎コンクリート (m3) |
基礎型枠 (m2) |
基礎材 (m2) |
敷モルタル (m3) |
1000 | 1150(1220) | 171 | 1.35(1.42) | 2.00(2.00) | 15.5(16.2) | 0.345(0.366) |
1250 | 1300(1380) | 176 | 1.50(1.58) | 2.00(2.00) | 17.0(17.8) | 0.390(0.414) |
1500 | 1350(1420) | 181 | 1.55(1.62) | 2.00(2.00) | 17.5(18.2) | 0.405(0.426) |
1750 | 1400(1480) | 186 | 1.60(1.68) | 2.00(2.00) | 18.0(18.8) | 0.420(0.444) |
2000 | 1500(1650) | 191 | 1.70(1.85) | 2.00(2.00) | 19.0(20.5) | 0.450(0.495) |
2250 | 1650(1800) | 196 | 1.85(2.00) | 2.00(2.00) | 20.5(22.0) | 0.495(0.540) |
2500 | 1800(1950) | 201 | 2.00(2.15) | 2.00(2.00) | 22.0(23.5) | 0.540(0.585) |
2750 | 1950(2120) | 206 | 2.15(2.32) | 2.00(2.00) | 23.5(25.2) | 0.585(0.636) |
3000 | 2100(2280) | 211 | 2.30(2.48) | 2.00(2.00) | 25.0(26.8) | 0.630(0.684) |
3500 | 2330(2600) | 221 | 2.53(2.80) | 2.00(2.00) | 27.3(30.0) | 0.699(0.780) |
4000 | 2620(2900) | 231 | 2.82(3.10) | 2.00(2.00) | 30.2(33.0) | 0.786(0.870) |
■支柱固定方法
支柱設置穴充填材料表(1箇所当り)
アスファルト又はモルタル | 砂 |
0.002 | 0.004 |
■規格寸法表
■砂質土用
呼び名 | 寸法(mm)標準タイプ・カーブ対応タイプ共通 | 標準 | カーブ対応タイプ (m3) |
||||||||||
H | B | b | c | h | r | t1 | t2 | t3 | t4 | 質量(kg) | L' | 質量(kg) | |
1000 | 1000 | 1150 | 0 | 1 | 450 | 150 | 90 | 130 | 70 | 130 | 1345 | 1841 | 1315 |
1250 | 1250 | 1300 | 6 | 550 | 190 | 90 | 130 | 70 | 130 | 1570 | 1825 | 1535 | |
1500 | 1500 | 1350 | 11 | 650 | 220 | 90 | 140 | 70 | 140 | 1800 | 1817 | 1760 | |
1750 | 1750 | 1400 | 16 | 750 | 250 | 90 | 150 | 75 | 150 | 2065 | 1808 | 2020 | |
2000 | 2000 | 1500 | 21 | 900 | 280 | 90 | 160 | 75 | 160 | 2360 | 1795 | 2305 | |
2250 | 2250 | 1650 | 26 | 1000 | 310 | 90 | 175 | 80 | 175 | 2765 | 1775 | 2695 | |
2500 | 2500 | 1800 | 31 | 1100 | 340 | 90 | 190 | 80 | 190 | 3185 | 1755 | 3100 | |
2750 | 2750 | 1950 | 36 | 1200 | 370 | 90 | 205 | 80 | 205 | 3636 | 1735 | 3530 | |
3000 | 3000 | 2100 | 41 | 1350 | 400 | 90 | 220 | 80 | 220 | 4115 | 1715 | 3990 | |
3500 | 3500 | 2330 | 51 | 1350(1000) | 500 | 116 | 280 | 149 | 280 | 6110 | 1770 | 5915 | |
4000 | 4000 | 2620 | 61 | 1350(1000) | 500 | 90 | 280 | 130 | 280 | 6585 | 1740 | 6360 |
■粘性土用
呼び名 | 寸法(mm)標準タイプ・カーブ対応タイプ共通 | 標準 | カーブ対応タイプ (m3) |
||||||||||
H | B | b | c | h | r | t1 | t2 | t3 | t4 | 質量(kg) | L' | 質量(kg) | |
1000 | 1000 | 1220 | 70 | 1 | 450 | 150 | 90 | 130 | 70 | 130 | 1370 | 1831 | 1340 |
1250 | 1250 | 1380 | 80 | 6 | 550 | 190 | 90 | 130 | 70 | 130 | 1600 | 1814 | 1560 |
1500 | 1500 | 1420 | 70 | 11 | 650 | 220 | 90 | 140 | 70 | 140 | 1825 | 1807 | 1785 |
1750 | 1750 | 1480 | 80 | 16 | 750 | 250 | 90 | 150 | 75 | 150 | 2095 | 1797 | 2045 |
2000 | 2000 | 1650 | 150 | 21 | 900 | 280 | 90 | 160 | 75 | 160 | 2415 | 1774 | 2355 |
2250 | 2250 | 1800 | 150 | 26 | 1000 | 310 | 90 | 175 | 80 | 175 | 2825 | 1754 | 2745 |
2500 | 2500 | 1950 | 150 | 31 | 1100 | 340 | 90 | 190 | 80 | 190 | 3245 | 1734 | 3150 |
2750 | 2750 | 2120 | 170 | 36 | 1200 | 370 | 90 | 205 | 80 | 205 | 3705 | 1711 | 3590 |
3000 | 3000 | 2280 | 180 | 41 | 1350 | 400 | 90 | 220 | 80 | 220 | 4190 | 1690 | 4055 |
3500 | 3500 | 2600 | 0 | 51 | 1350(1000) | 500 | 116 | 280 | 131 | 280 | 6300 | 1742 | 6080 |
4000 | 4000 | 2900 | 0 | 61 | 1350(1000) | 500 | 90 | 280 | 112 | 280 | 6755 | 1711 | 6505 |
■端部処理と最低連結本数
呼び名 | 最低連結本数 |
1000 | 4本(4本) |
1250 | 3本(3本) |
1500 | 3本(3本) |
1750 | 3本(3本) |
2000 | 3本(3本) |
2250 | 2本(2本) |
2500 | 2本(2本) |
2750 | 2本(2本) |
3000 | 2本(2本) |
3500 | 2本(2本) |
4000 | 2本(2本) |
参考割付図
※高さの違う製品を使用する場合も最低連結本数をお使いください。
1.衝突荷重による安定計算に基づいて出された最低連結本数です。必ず、最低連結本数以上を連結して使用して下さい。
2.( )内の本数は、L=1.50mの端部用を含む場合です。(端部用は1本のみ含まれる)
3.連結ボルトはM16(F10T)を使用しスパナ等で締め付けを行って下さい。
4.ボルトによる連結の後に連結箇所にモルタルを充填して下さい。
■地盤反力度
呼び名 | 常時 | 衝突荷重作用時 | ||
q1 | q2 | q1 | q2 | |
1000 | 33(34) | 23(21) | 72(66) | - |
1250 | 42(43) | 24(21) | 89(82) | - |
1500 | 54(55) | 22(19) | 99(94) | - |
1750 | 67(67) | 19(15) | 110(105) | - |
2000 | 78(77) | 17(15) | 116(104) | - |
2250 | 88(87) | 17(15) | 154(136) | - |
2500 | 98(96) | 17(14) | 148(136) | - |
2750 | 107(105) | 17(15) | 149(137) | - |
3000 | 117(115) | 18(14) | 151(141) | - |
3500 | 140(134) | 14(14) | 167(152) | - |
4000 | 159(153) | 14(13) | 179(165) | - |
単位kN/m2
1.土質条件が砂質土、( )内は粘性土の場合の安定計算から求まる値です。
2.現地地盤の長期許容支持力が常時の地盤反力度を上回る必要があります。
3.現地地盤の短期許容支持力が衝突荷重作用時の地盤反力度を上回る必要があります。
■使用例/端部用の使い分け
※端部用の使い分け
たて壁正面(模様面)から見て下記の通り使い分ける。
「右側端部→右用」・「左側端部→左用」
宮崎大学工学部土木環境工学科と共同で実際の製品を用いた実物構造実験を行い、衝突荷重に対する安全性の確認を行っています。
衝突荷重載荷状況
『道路土工擁壁工指針』に示してある防護柵の衝突荷重30kN(B・C種)に対して、ガードクリフ部材の強度の安全性を確認しています。
■要領:
ガードクリフのH-1750(L=2.0m)3本を連結し中央の製品にガードレール支柱を設置する。支柱に水平に30kNの荷重を作用させ、たわみ量、荷重の分布状態などを測定。
低炭素型社会の実現に貢献するL型擁壁です。このL型擁壁の製造には混合セメント(当社では高炉セメント)が用いられています。混合セメントは普通セメントと比べて製造時に排出される温室効果ガスを約4割削減できる事から、低炭素型社会の実現に大きく貢献することができます。混合セメントは現場施工の生コンへの利用は既に一般的ですが、プレキャストコンクリート製品への利用は長野県内ではまだ広がりを見せていません。高見澤コンクリート事業部では「混合セメントを利用したプレキャストコンクリート製品」の製造・販売を通して、地球温暖化防止に貢献しています。
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部