CADデータ ダウンロード |
694KB |
1.18MB |
635KB |
4.59MB |
1.26MB |
627KB |
---|
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部
CADデータのダウンロードには会員登録が必要になります。
未会員の方は右の「会員登録」より登録をお願いします。 [ プライバシーポリシー ]
民地側に思いやりを。
OS側溝の最大の特徴は「二段式水路構造」です。
天端に約5mmの小さな突起を両側に付け、まずここで路面からの雨水排水をキャッチ。
その後側溝内部へ導水します。
市場には様々な可変側溝がありますが、民地側への越流を防ぐ心配りが標準仕様なのはOS側溝だけです!
線接触から徐々に面接触にもなる独特なΩ形状により、防音機能を発揮します。特にΩ形状が優れているのは、蓋の厚みを減じて無いことです。強度も安心な防音型自由勾配側溝です。
十分な転圧が可能で施工性もUPします。舗装面の段差・水溜りの防止になり、バリアフリーにも貢献する防音型自由勾配側溝です。
溝幅300サイズの場合、従来製品の蓋は41kgでしたが、OS側溝ならL寸500タイプで32kgと大幅に軽くなっています。据付歩掛も軽減され、経済性も優れた防音型自由勾配側溝です。
大型車両が載っても安全・安心なT-25(5tf)荷重に対応した防音型自由勾配側溝です。
二段式水路構造により、道路面より流れてきた雨水を逃がしません。そして素早く側溝内部へ水を落とします。「雨水が側溝の上を通り越して民地内へ流れ込みクレームに」なんて事からはもうさよならです。
セーフティーグレーチングを先に外すことにより、手掛が無くても楽に蓋を外すことができます。更に蓋の三辺にスリットを設けた甲蓋とセーフティーグレーチングの組合せで、更に集水効果が高まります。歩行者の安全もきちんと考えた防音型自由勾配側溝です。
軽量化された蓋は開閉が容易ですが、更に蓋の裏側に窪みを設けて開閉時に指を挟まないようにしました。作業する方の安全にも配慮した防音型自由勾配側溝です。
縦断用
内幅 B |
内高 H |
寸法(mm) | 参考 質量 (kg) |
基礎寸法(mm) | 材料表(10m当り) | ||||||||||||||
W | W ' | C | a | c | c ' | d | e | H1 | H2 | b1 | b2 | t1 | t2 | ベース コンクリート (m3) |
基礎材 (m2) |
型枠 (m2) |
|||
300 | 300 | 420 | 420 | 350 | 330 | 85 | 4.5 | 45 | 60 | 435 | 439.5 | 318 | 570 | 670 | 50 | 100 | 0.29 | 6.7 | 1.0 |
400 | 450 | 535 | 539.5 | 376 | |||||||||||||||
500 | 550 | 635 | 639.5 | 434 | |||||||||||||||
600 | 450 | 650 | 75 | 735 | 739.5 | 584 | |||||||||||||
700 | 750 | 835 | 839.5 | 656 | |||||||||||||||
800 | 850 | 935 | 939.5 | 728 | |||||||||||||||
900 | 950 | 1035 | 1039.5 | 800 | |||||||||||||||
1000 | 470 | 1050 | 85 | 1135 | 1139.5 | 972 | |||||||||||||
1100 | 1150 | 1235 | 1239.5 | 1054 | |||||||||||||||
1200 | 1250 | 1335 | 1339.5 | 1136 | |||||||||||||||
400 | 400 | 530 | 530 | 450 | 430 | 100 | 5.0 | 50 | 65 | 550 | 555 | 446 | 680 | 780 | 60 | 100 | 0.41 | 7.8 | 1.2 |
500 | 550 | 650 | 655 | 509 | |||||||||||||||
600 | 650 | 750 | 755 | 571 | |||||||||||||||
700 | 540 | 750 | 70 | 850 | 855 | 670 | |||||||||||||
800 | 850 | 950 | 955 | 737 | |||||||||||||||
900 | 560 | 950 | 80 | 1050 | 1055 | 896 | |||||||||||||
1000 | 1050 | 1150 | 1155 | 973 | |||||||||||||||
1100 | 580 | 1150 | 90 | 1250 | 1255 | 1161 | |||||||||||||
1200 | 1250 | 1350 | 1355 | 1248 | |||||||||||||||
500 | 400 | 650 | 650 | 450 | 540 | 115 | 5.0 | 55 | 75 | 565 | 570 | 548 | 790 | 890 | 75 | 100 | 0.59 | 8.9 | 1.5 |
500 | 550 | 665 | 670 | 620 | |||||||||||||||
600 | 650 | 765 | 770 | 692 | |||||||||||||||
700 | 750 | 865 | 870 | 764 | |||||||||||||||
800 | 850 | 965 | 970 | 836 | |||||||||||||||
900 | 670 | 950 | 85 | 1065 | 1070 | 1002 | |||||||||||||
1000 | 1050 | 1165 | 1170 | 1083 | |||||||||||||||
1100 | 1150 | 1265 | 1270 | 1165 | |||||||||||||||
1200 | 690 | 1250 | 95 | 1365 | 1370 | 1369 | |||||||||||||
1300 | 1350 | 1465 | 1470 | 1460 | |||||||||||||||
1400 | 1450 | 1565 | 1570 | 1551 | |||||||||||||||
600 | 500 | 760 | 760 | 550 | 650 | 130 | 5.0 | 55 | 80 | 680 | 685 | 708 | 900 | 1000 | 100 | 100 | 0.90 | 10.0 | 2.0 |
600 | 650 | 780 | 785 | 785 | |||||||||||||||
700 | 750 | 880 | 885 | 862 | |||||||||||||||
800 | 850 | 980 | 985 | 939 | |||||||||||||||
900 | 950 | 1080 | 1085 | 1015 | |||||||||||||||
1000 | 780 | 1050 | 90 | 1180 | 1185 | 1197 | |||||||||||||
1100 | 1150 | 1280 | 1285 | 1238 | |||||||||||||||
1200 | 1250 | 1380 | 1385 | 1370 | |||||||||||||||
1300 | 800 | 1350 | 100 | 1480 | 1485 | 1589 | |||||||||||||
1400 | 1450 | 1580 | 1585 | 1685 | |||||||||||||||
1500 | 1550 | 1680 | 1685 | 1781 |
横断用
内幅 B |
内高 H |
寸法(mm) | 参考 質量 (kg) |
基礎寸法(mm) | 材料表(10m当り) | ||||||||||||
W | W ' | C1 | a | c | d | e | H1 | b1 | b2 | t1 | t2 | ベース コンクリート (m3) |
基礎材 (m2) |
型枠 (m2) |
|||
300 | 300 | 420 | 420 | 350 | 330 | 89.5 | 45 | 60 | 439.5 | 340 | 570 | 670 | 100 | 150 | 0.57 | 6.7 | 2.0 |
400 | 450 | 539.5 | 398 | ||||||||||||||
500 | 550 | 639.5 | 456 | ||||||||||||||
600 | 450 | 650 | 75 | 739.5 | 606 | ||||||||||||
700 | 750 | 839.5 | 678 | ||||||||||||||
800 | 850 | 939.5 | 750 | ||||||||||||||
900 | 950 | 1039.5 | 822 | ||||||||||||||
1000 | 470 | 1050 | 85 | 1139.5 | 994 | ||||||||||||
1100 | 1150 | 1239.5 | 1076 | ||||||||||||||
1200 | 1250 | 1339.5 | 1158 | ||||||||||||||
400 | 400 | 530 | 530 | 450 | 430 | 105 | 50 | 65 | 555 | 470 | 680 | 780 | 100 | 150 | 0.68 | 7.8 | 2.0 |
500 | 550 | 655 | 533 | ||||||||||||||
600 | 650 | 755 | 595 | ||||||||||||||
700 | 550 | 750 | 75 | 855 | 711 | ||||||||||||
800 | 850 | 955 | 780 | ||||||||||||||
900 | 950 | 1055 | 849 | ||||||||||||||
1000 | 580 | 1050 | 90 | 1155 | 1045 | ||||||||||||
1100 | 1150 | 1255 | 1185 | ||||||||||||||
1200 | 1250 | 1355 | 1272 | ||||||||||||||
500 | 400 | 650 | 650 | 450 | 540 | 120 | 55 | 75 | 570 | 576 | 790 | 890 | 150 | 150 | 1.19 | 8.9 | 3.0 |
500 | 550 | 670 | 648 | ||||||||||||||
600 | 650 | 770 | 720 | ||||||||||||||
700 | 750 | 870 | 792 | ||||||||||||||
800 | 850 | 970 | 864 | ||||||||||||||
600 | 400 | 760 | 760 | 450 | 650 | 135 | 55 | 80 | 585 | 663 | 900 | 1000 | 150 | 150 | 1.35 | 10.0 | 3.0 |
500 | 550 | 685 | 740 | ||||||||||||||
600 | 650 | 785 | 817 | ||||||||||||||
700 | 750 | 885 | 894 | ||||||||||||||
800 | 850 | 985 | 971 | ||||||||||||||
900 | 950 | 1085 | 1047 |
◎基礎板あります!→カタログはこちら!
このプレキャストコンクリート製品の製造には混合セメント(当社では高炉セメント)が用いられています。混合セメントは普通セメントと比べて製造時に排出される温室効果ガスを約4割削減できる事から、低炭素型社会の実現に大きく貢献することができます。混合セメントは現場施工の生コンへの利用は既に一般的ですが、プレキャストコンクリート製品への利用は長野県内ではまだ広がりを見せていません。高見澤コンクリート事業部では「混合セメントを利用したプレキャストコンクリート製品」の製造・販売を通して、地球温暖化防止に貢献しています。
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部