CADデータ ダウンロード |
73KB |
84KB |
26KB |
156KB |
92KB |
33KB |
---|
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部
CADデータのダウンロードには会員登録が必要になります。
未会員の方は右の「会員登録」より登録をお願いします。 [ プライバシーポリシー ]
呼び名 | 寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
材料表(10m当り) | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | r | L | b1 | 基礎材(m2) | 調整モルタル(m3) | 製品数量(個) | ||
150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 1000 | 360 | 40 | 3.6 | 0.05 | 9.95 |
180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 390 | 57 | 3.9 | 0.06 | ||
240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 440 | 92 | 4.4 | 0.07 | |||
300A | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 500 | 117 | 5.0 | 0.09 | |||
300B | 300 | 132 | ||||||||||||
300C | 360 | 65 | 153 | |||||||||||
360A | 360 | 310 | 300 | 50 | 65 | 65 | 360 | 560 | 150 | 5.6 | 0.11 | |||
360B | 360 | 167 | ||||||||||||
450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 600 | 630 | 134 | 6.3 | 0.13 | 16.5 |
600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 800 | 209 | 8.0 | 0.18 |
呼 び 名 |
一種(歩道用) | 二種(車道用) | ||||||||||||||||
寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
|||||||||||||||
b | b1 | t | t1 | t2 | L | r | b ' | b | b1 | t | t1 | t2 | L | r | b ' | |||
150 | 210 | 35 | 35 | 30 | 5 | 1000 | 15 | 75 | 17 | 210 | 35 | 90 | 80 | 10 | 600 | 15 | 75 | 27 |
180 | 250 | 40 | 40 | 35 | 23 | 250 | 40 | 32 | ||||||||||
240 | 330 | 50 | 45 | 40 | 90 | 33 | 330 | 50 | 100 | 85 | 15 | 90 | 46 | |||||
300 | 400 | 55 | 60 | 50 | 10 | 100 | 53 | 400 | 55 | 100 | 56 | |||||||
360 | 460 | 65 | 55 | 18 | 120 | 68 | 460 | 18 | 120 | 64 | ||||||||
450 | 560 | 60 | 70 | 60 | 600 | 54 | 560 | 60 | 120 | 100 | 20 | 93 | ||||||
600 | 740 | 75 | 75 | 65 | 150 | 77 | 740 | 75 | 150 | 130 | 150 | 155 |
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部