CADデータ ダウンロード |
454KB |
372KB |
198KB |
1.37MB |
458KB |
219KB |
---|
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部
CADデータのダウンロードには会員登録が必要になります。
未会員の方は右の「会員登録」より登録をお願いします。 [ プライバシーポリシー ]
従来の土留自由勾配側溝は側溝本体と底版が一体だった為、吊り上げた時の左右のバランスが悪く、正確な据付には多くの時間がかかっていました。
土留OS側溝は側溝本体と底版を分離させるという逆転の発想で水平吊り施工を可能にし、この問題を解決しました。
土留OS側溝の側溝本体に用いられるのは発売以来大好評をいただいている
従来の底版一体型の土留自由勾配側溝はその形状により、運送用トラックの荷台に効率良く積む事が出来ませんでした。
底版分離型の土留OS側溝ならムダ無く効率的に積載可能な為、運送時のCO2排出量を削減出来ます。
土留OS本体 | カセットフロア(底版ブロック) | 基礎寸法(mm) | |||||||||||||||
内空寸法 B×H |
寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
かかと幅 F |
寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
b1 | b2 | t1 | t2 | ||||||||
W | W ' | c | c ' | C1 | E | H1 | tf | f1 | f2 | ||||||||
300×300 | 420 | 420 | 85 | 4.5 | 350 | 60 | 435 | 318 | 250 | 50 | 150 | 100 | 141 | 770 | 870 | 50 | 100 |
300×400 | 450 | 535 | 376 | 141 | |||||||||||||
300×500 | 550 | 635 | 434 | 300 | 200 | 152 | 820 | 920 | |||||||||
300×600 | 450 | 650 | 75 | 735 | 584 | 152 | 850 | 950 | |||||||||
300×700 | 750 | 835 | 656 | 350 | 250 | 167 | 900 | 1000 | |||||||||
300×800 | 850 | 935 | 728 | 400 | 300 | 185 | 950 | 1050 | |||||||||
300×900 | 950 | 1035 | 800 | 450 | 350 | 200 | 1000 | 1100 | |||||||||
300×1000 | 470 | 1050 | 85 | 1135 | 972 | 500 | 400 | 210 | 1070 | 1170 | |||||||
300×1100 | 1150 | 1235 | 1054 | 550 | 65 | 350 | 200 | 247 | 1120 | 1220 | |||||||
300×1200 | 1250 | 1335 | 1136 | 600 | 400 | 264 | 1170 | 1270 | |||||||||
400×400 | 530 | 530 | 100 | 5.0 | 450 | 65 | 550 | 446 | 250 | 50 | 150 | 100 | 141 | 880 | 980 | 60 | 100 |
400×500 | 550 | 650 | 509 | 300 | 200 | 152 | |||||||||||
400×600 | 650 | 750 | 571 | 152 | 930 | 1030 | |||||||||||
400×700 | 540 | 750 | 70 | 850 | 670 | 350 | 250 | 167 | 990 | 1090 | |||||||
400×800 | 850 | 950 | 737 | 400 | 300 | 185 | 1040 | 1140 | |||||||||
400×900 | 560 | 950 | 80 | 1050 | 896 | 450 | 350 | 200 | 1110 | 1210 | |||||||
400×1000 | 1050 | 1150 | 973 | 500 | 400 | 210 | 1160 | 1260 | |||||||||
400×1100 | 580 | 1150 | 90 | 1250 | 1161 | 500 | 400 | 210 | 1180 | 1280 | |||||||
400×1200 | 1250 | 1350 | 1248 | 550 | 65 | 350 | 200 | 247 | 1230 | 1330 | |||||||
500×400 | 650 | 650 | 115 | 5.0 | 450 | 75 | 565 | 548 | 250 | 50 | 150 | 100 | 141 | 1000 | 1100 | 75 | 100 |
500×500 | 550 | 665 | 620 | 141 | |||||||||||||
500×600 | 650 | 765 | 692 | 300 | 200 | 152 | 1050 | 1150 | |||||||||
500×700 | 750 | 865 | 764 | 350 | 250 | 167 | 1100 | 1200 | |||||||||
500×800 | 850 | 965 | 836 | 400 | 300 | 185 | 1150 | 1250 | |||||||||
500×900 | 670 | 950 | 85 | 1065 | 1002 | 450 | 350 | 200 | 1220 | 1320 | |||||||
500×1000 | 1050 | 1165 | 1083 | 200 | 1220 | 1320 | |||||||||||
500×1100 | 1150 | 1265 | 1165 | 500 | 400 | 210 | 1270 | 1370 | |||||||||
500×1200 | 690 | 1250 | 95 | 1365 | 1369 | 550 | 65 | 350 | 200 | 247 | 1340 | 1440 | |||||
500×1300 | 1350 | 1465 | 1460 | 600 | 400 | 264 | 1390 | 1490 | |||||||||
500×1400 | 1450 | 1565 | 1551 | 650 | 450 | 282 | 1440 | 1540 | |||||||||
600×500 | 760 | 760 | 130 | 5.0 | 550 | 80 | 680 | 708 | 250 | 50 | 150 | 100 | 141 | 1110 | 1210 | 100 | 100 |
600×600 | 650 | 780 | 785 | 300 | 200 | 152 | 1160 | 1260 | |||||||||
600×700 | 750 | 880 | 862 | 350 | 250 | 167 | |||||||||||
600×800 | 850 | 980 | 939 | 167 | 1210 | 1310 | |||||||||||
600×900 | 950 | 1080 | 1015 | 400 | 300 | 185 | 1260 | 1360 | |||||||||
600×1000 | 780 | 1050 | 90 | 1180 | 1197 | 450 | 350 | 200 | 1330 | 1430 | |||||||
600×1100 | 1150 | 1280 | 1238 | 500 | 400 | 210 | 1380 | 1480 | |||||||||
600×1200 | 1250 | 1380 | 1370 | 550 | 65 | 350 | 200 | 247 | 1430 | 1530 | |||||||
600×1300 | 800 | 1350 | 100 | 1480 | 1589 | 247 | 1450 | 1550 | |||||||||
600×1400 | 1450 | 1580 | 1685 | 600 | 400 | 264 | 1500 | 1600 | |||||||||
600×1500 | 1550 | 1680 | 1781 | 650 | 450 | 282 | 1550 | 1650 |
注1.土留めOS本体は、OS側溝に連結用インサートが埋め込まれたものです。
注2.上表の製品規格組合せの設計条件は、「砂質土、上載荷重10kN/m2、荷重ケース-Ⅰ」によります。
注3.インバートコンクリートは、必要量を別途計上してください。
カセットフロア(底版ブロック)据付歩掛
施工延長10m当り
名称 | 規格 | 単位 | 製品の質量区分(kg) | |
100~170 | 170~350 | |||
世話役 | 人 | 0.02 | 0.02 | |
特殊作業員 | 人 | - | 0.010 | |
普通作業員 | 人 | 0.195 | 0.195 | |
トラッククレーン賃料 | 油圧式4.8~4.9t吊 | 日 | 0.03 | 0.03 |
必要に応じて、調整モルタルを計上してください。
本体の据付歩掛は市場単価「土木コスト(財団法人建設物価調査会)」をご使用ください。
据付の順序
①最初に側溝本体を据付けます。
その後にカセットフロア(底版ブロック)を据付けてください。
(必要に応じてモルタルで高さ調整を行ってください。)
②カセットフロア(底版ブロック)と側溝本体をボルトで連結します。
その後に、連結箇所の切欠部にモルタルを重点してください。
③インバートコンクリートを打設します。
④インバートコンクリートの養生が完了した後に、埋戻しを行ってください。
このプレキャストコンクリート製品の製造には混合セメント(当社では高炉セメント)が用いられています。混合セメントは普通セメントと比べて製造時に排出される温室効果ガスを約4割削減できる事から、低炭素型社会の実現に大きく貢献することができます。混合セメントは現場施工の生コンへの利用は 既に一般的ですが、プレキャストコンクリート製品への利用は長野県内ではまだ広がりを見せていません。高見澤コンクリート事業部では「混合セメントを利用したプレキャストコンクリート製品」の製造・販売を通して、地球温暖化防止に貢献しています。
※カタログ及びCADデータをダウンロードされる方へ
当社は長野県及び周辺地域(新潟県、群馬県、山梨県、埼玉県、その他)を対象に、コンクリート二次製品(コンクリート製品)の製造と販売を行っています。
遠方のお客様の場合、その地域において製品の供給が難しい場合もございますので、当社のコンクリート二次製品をご検討いただく場合には、まずはお問合せいただきますようお願い申し上げます。
株式会社高見澤 コンクリート事業部